お好きなハウスメーカーで建築できます♪
建築条件なし♪45.68坪!!
静かな住宅地、土地増坪相談可。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 売地 平6丁目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 川崎市宮前区平6丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 98.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 4,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 151.01㎡(45.68坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(西5m 公道)(東4m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 平小学校(250m) 向丘中学校(600m) | ||||||
| 設備・条件 | 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
| 備考 | ※電気、ガス、水道、下水の引き込み設備はありません。 ※司法書士弊社指定 ※土地面積は測量分筆前につき多少の誤差が生じる場合があります。 |
||||||
| 物件番号 | 2101001001175 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/03/09 次回の情報更新予定日:2026/03/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 売地 平6丁目
- 4,500 万円
- (151.01㎡)
- 東急田園都市線 宮前平
- 川崎市宮前区平6丁目



























